咨询热线
15231779603
产品描述:弹性柱销齿式联轴器具有以下特点:(1)ZL型弹性柱销齿式联轴器与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床.传递转矩大
15231779603

弹性柱销齿式联轴器具有以下特点:(1)ZL型弹性柱销齿式联轴器与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。(2)弹性柱销齿式联轴器维修方便,寿命较长,拆下档板即可更换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。(3)弹性柱销齿式联轴器减振动能差,噪声较大。弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接,弹性柱销齿式联轴器具有一定补偿两轴相对偏移的性能,适用于中等和较大功率传动,不适用于对减振有一定要求和噪声需要严加控制的工作部位。
| 型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) |
许用转速 [n]r/min |
轴孔直径 d 1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量 Kg.m 2 | 质量 m Kg | |
| Y型 | J1 型 | ||||||||
| L | L 1 | ||||||||
| ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
| 16 18 | 42 | 30 | |||||||
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | |||||||
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| 35 38 | |||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | |||||||
| ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
| 45 48 | |||||||||
| 50 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 60 | 142 | 107 | |||||||
| ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
| 56 | |||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | |||||||
| 65 70 | |||||||||
| 71 75 | |||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||
| ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
| 70 71 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 130 | 252 | 202 | |||||||
| ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 252 | 202 | |||||||
| ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
| 150 | |||||||||
| 100 110 | 252 | 202 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 302 | 242 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||||
| ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
| 110 120 | 252 | 202 | |||||||
| 125 | |||||||||
| 130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
| 160 170 180 | |||||||||
| ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
| 150 | |||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | |||||||
| ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| ZL16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||
| ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
| 450 460 | |||||||||
| 480 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| 670 710 | 900 | 780 | |||||||
| 750 | |||||||||
| ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
联系电话:
手机号码:
企业Q Q:
联系邮箱:
公司地址: